2019年政府采购预算明细表
| 2019年政府采购预算明细表 | ||||||||||||||||
| 单位名称: | 常德市鼎城区残疾人联合会 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| 采购项目 | 品目代码 | 采购品目 | 规格要求 | 采购数量 | 计量单位 | 合计 | 一般公共预算拨款(补助) | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年 结转 | ||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 专项转移支付补助拨款 | 上级专项补助拨款 | ||||||||||||
| 13,870 | 363.10 | 363.10 | 363.10 | |||||||||||||
| 精神病人送药 | A11040499 | 其他中成药片剂 | 10,000 | 盒 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||||||||
| 残疾人康复 | C230205 | 医药和医疗器材专门零售服务 | 3,368 | 件 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |||||||||
| 残疾人就业和培训 | C1806 | 专业技能培训服务 | 7 | 期 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |||||||||
| 残疾人就业和扶贫 | C99 | 其他服务 | 380 | 人 | 50.60 | 50.60 | 50.60 | |||||||||
| 残疾人家庭无障碍改造 | A010215 | 房屋附属设施 | 115 | 户 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
