鼎城区2017年按比例安排残疾人就业年审情况公示
| 一、区直机关 | ||||||
| 序号 | 单位 | 年未在岗人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 备注 |
| 1 | 区委机关 | 162 | 0.015 | 2.43 | 0 | |
| 2 | 区人大机关 | 45 | 0.015 | 0.68 | 0 | |
| 3 | 区政府机关 | 119 | 0.015 | 1.79 | 0 | |
| 4 | 区政协机关 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
| 5 | 纪委 | 38 | 0.015 | 0.57 | 0 | |
| 6 | 接待处 | 6 | 0.015 | 0.09 | 0 | |
| 7 | 档案局 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
| 8 | 信访局 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0 | |
| 9 | 审计局 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
| 10 | 环保局 | 59 | 0.015 | 0.89 | 0 | |
| 11 | 安监局 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
| 12 | 科技局 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0 | |
| 13 | 地震局 | 2 | 0.015 | 0.03 | 0 | |
| 14 | 城市管理行政执法局 | 186 | 0.015 | 2.79 | 3 | |
| 15 | 环境卫生管理处 | 190 | 0.015 | 2.85 | 4 | |
| 16 | 政务中心 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0 | |
| 17 | 国土资源局 | 197 | 0.015 | 2.96 | 0 | |
| 18 | 散装水泥办 | 14 | 0.015 | 0.21 | 2 | |
| 19 | 党校 | 29 | 0.015 | 0.44 | 1 | |
| 20 | 文体广新局 | 51 | 0.015 | 0.77 | 1 | |
| 21 | 文物管理局 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
| 22 | 广播电视台 | 122 | 0.015 | 1.83 | 1 | |
| 23 | 文化馆 | 13 | 0.015 | 0.20 | 0 | |
| 24 | 图书馆 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
| 25 | 花鼓戏保护中心 | 51 | 0.015 | 0.77 | 2 | |
| 26 | 文化市场综合执法大队 | 28 | 0.015 | 0.42 | 1 | |
| 27 | 公安局 | 540 | 0.015 | 8.10 | 4 | |
| 28 | 交警大队 | 112 | 0.015 | 1.68 | 1 | |
| 29 | 检察院 | 96 | 0.015 | 1.44 | 2 | |
| 30 | 法院 | 158 | 0.015 | 2.37 | 0 | |
| 31 | 司法局 | 86 | 0.015 | 1.29 | 4 | |
| 32 | 公证处 | 4 | 0.015 | 0.06 | 0 | |
| 33 | 民政局 | 80 | 0.015 | 1.20 | 0 | |
| 34 | 发展改革物价局 | 57 | 0.015 | 0.86 | 0 | |
| 35 | 统计局 | 26 | 0.015 | 0.39 | 1 | |
| 36 | 人社局 | 81 | 0.015 | 1.22 | 0 | |
| 37 | 机关保险处 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0 | |
| 38 | 职工医疗保险处 | 27 | 0.015 | 0.41 | 1 | |
| 39 | 居民医疗保险处(农合办) | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
| 40 | 工伤保险处 | 8 | 0.015 | 0.12 | 0 | |
| 41 | 社会劳动保险处 | 32 | 0.015 | 0.48 | 2 | |
| 42 | 劳动就业管理处 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
| 43 | 新农社保管理中心 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
| 44 | 移民开发局 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
| 45 | 农业局 | 123 | 0.015 | 1.85 | 2 | 含:推广中心农科所 |
| 46 | 农村经营服务站 | 17 | 0.015 | 0.26 | 0 | |
| 47 | 农民教育办公室 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
| 48 | 农村能源办 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0 | |
| 49 | 畜牧水产局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 2 | |
| 50 | 农业机械化管理局 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
| 51 | 农机安全监理大队 | 94 | 0.015 | 1.41 | 1 | |
| 52 | 林业局 | 88 | 0.015 | 1.32 | 2 | |
| 53 | 水利局 | 44 | 0.015 | 0.66 | 0 | |
| 54 | 水电学校 | 5 | 0.015 | 0.08 | 0 | |
| 55 | 枉水灌区管理局 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0 | |
| 56 | 园艺场 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
| 57 | 芦苇场 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
| 58 | 特养场 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
| 59 | 工信局 | 38 | 0.015 | 0.57 | 0 | |
| 60 | 交通运输局 | 249 | 0.015 | 3.74 | 1 | 含:运管处 |
| 61 | 食品药品监督管理局 | 164 | 0.015 | 2.46 | 1 | |
| 62 | 质量技术监督局 | 40 | 0.015 | 0.60 | 0 | |
| 63 | 商务粮食局 | 86 | 0.015 | 1.29 | 1 | |
| 64 | 农业综合开发办 | 13 | 0.015 | 0.20 | 0 | |
| 65 | 财政局 | 109 | 0.015 | 1.64 | 0 | |
| 66 | 国家税务局 | 220 | 0.015 | 3.30 | 0 | |
| 67 | 地方税务局 | 116 | 0.015 | 1.74 | 0 | |
| 68 | 工商局 | 180 | 0.015 | 2.70 | 7 | |
| 69 | 市场服务中心 | 100 | 0.015 | 1.50 | 3 | |
| 70 | 供销合作社 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0 | |
| 71 | 住建局 | 99 | 0.015 | 1.49 | 0 | |
| 72 | 房地产管理局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 4 | |
| 73 | 教育局 | 68 | 0.015 | 1.02 | 0 | |
| 74 | 一中 | 368 | 0.015 | 5.52 | 7 | |
| 75 | 九中 | 203 | 0.015 | 3.05 | 2 | |
| 76 | 教师进修学校 | 42 | 0.015 | 0.63 | 0 | |
| 77 | 实验幼儿园 | 60 | 0.015 | 0.90 | 0 | |
| 78 | 卫生和计划生育局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 2 | |
| 79 | 疾病预防控制中心 | 62 | 0.015 | 0.93 | 2 | |
| 80 | 卫生监督所 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0 | |
| 81 | 妇幼保健院 | 234 | 0.015 | 3.51 | 1 | |
| 82 | 卫生职工中等专业学校 | 28 | 0.015 | 0.42 | 2 | |
| 83 | 蒿子港镇血防站 | 46 | 0.015 | 0.69 | 0 | |
| 84 | 高新技术产业园管委会 | 33 | 0.015 | 0.50 | 0 | |
| 85 | 桥南副食城管委会 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
| 86 | 桥南管委会 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0 | |
| 87 | 桥南商贸城 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0 | |
| 88 | 花岩溪管理处 | 37 | 0.015 | 0.56 | 1 | |
| 89 | 鸟儿洲管理处 | 8 | 0.015 | 0.12 | 0 | |
| 90 | 总工会 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
| 91 | 科协 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
| 92 | 残疾人联合会 | 22 | 0.015 | 0.33 | 1 | |
| 区直单位小计 | 6387 | 95.81 | 72 | |||
| 二、乡镇街道 | ||||||
| 序号 | 单位 | 年未在岗人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 备注 |
| 93 | 蒿子港镇政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
| 94 | 中河口镇政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
| 95 | 十美堂镇政府 | 30 | 0.015 | |||
扫一扫在手机打开当前页
