2017年部门预算收入总体情况表
2017年部门预算收入总体情况表 | |||||||||||
单位名称: | 常德市鼎城区残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年 结转 | ||||
小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 转移支付补助拨款 | 上级专项拨款 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 395.09 | 395.09 | 160.61 | 234.48 | |||||||
常德市鼎城区残疾人联合会 | 395.09 | 395.09 | 160.61 | 234.48 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页