2025年鼎城区残疾人两项助学资助名册公示
根据湖南残联有关于高中阶段残疾学生和高中阶段困难残疾人家庭子女资助管理办法、残疾大学生及困难残疾人家庭大学生子女资助管理办法的有关文件精神,经个人申请、乡镇申报、区残联审核,以下91人残疾学生或残疾人家庭子女符合资助政策,现将资助名册进行公示,公示时间为 2025年10月29日至2025年11月5日。
监督举报电话:0736 -7393333(区残联党风廉政办公室)0736 - 7377775(区残疾人教就股)
鼎城区残疾人联合会
2025年10月29日
| 编号 | 学生姓名 | 残疾人与 学生关系 | 残疾人姓名 | 家庭住址 | 资助金额 (元) | 备注 |
| 1 | 梁鑫玲 | 父亲 | 梁志强 | 鼎城区周家店镇合子山村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 2 | 郑元成 | 本人 | 郑元成 | 鼎城区牛鼻滩镇上街社区 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 3 | 卜娟 | 母亲 | 黄梅柯 | 鼎城区周家店镇娥公桥村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 4 | 丁敬美 | 本人 | 丁敬美 | 鼎城区十美堂镇老街居委会 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 5 | 罗奥 | 父亲 | 罗作明 | 鼎城区蒿子港镇金仁村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 6 | 彭雅婷 | 父亲 | 彭华军 | 鼎城区韩公渡镇永寿寺村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 7 | 夏建国 | 父亲 | 夏耀元 | 鼎城区黄土店镇唐家溪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 8 | 冯怀佳 | 父亲 | 冯忠明 | 鼎城区尧天坪镇朱家冲村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 9 | 胡依林 | 母亲 | 吴超 | 鼎城区韩公渡镇崇河村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 10 | 李华 | 父亲 | 李跃志 | 鼎城区石公桥镇冲天湖村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 11 | 陈思虹 | 母亲 | 张平 | 鼎城区石公桥镇冲天湖村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 12 | 高思雄 | 母亲 | 周建芬 | 鼎城区黄土店镇沧浪坪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 13 | 王娇 | 父亲 | 王启丙 | 鼎城区周家店镇团垱坪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 14 | 莫佳兴 | 父亲 | 莫新国 | 鼎城区尧天坪镇官坊湾村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 15 | 莫佳为 | 父亲 | 莫新国 | 鼎城区尧天坪镇官坊湾村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 16 | 肖杰 | 父亲 | 肖仁贵 | 鼎城区红云街道福广社区 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 17 | 蔡家政 | 父亲 | 蔡名权 | 鼎城区蒿子港镇民康村委会 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 18 | 向泽 | 本人 | 向泽 | 鼎城区中河口镇麻河口村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 19 | 成曦 | 母亲 | 莫万先 | 鼎城区黄土店镇唐家溪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 20 | 王春梅 | 母亲 | 熊红丽 | 鼎城区黄土店镇砂田溪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 21 | 张培成 | 本人 | 张培成 | 鼎城区谢家铺匡家桥村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 22 | 向翌萍 | 母亲 | 向伟会 | 鼎城区谢家铺匡家桥村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 23 | 李瑶 | 父亲 | 韩昌 | 鼎城区十美堂镇小茅村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 24 | 明路 | 母亲 | 李美君 | 鼎城区十美堂镇同乐村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 25 | 詹舒宇 | 父亲 | 詹敏 | 鼎城区许家桥乡杨公庵村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 26 | 王文鑫 | 父亲 | 王云 | 鼎城区十美堂镇黑山嘴社区 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 27 | 何奥林 | 母亲 | 曹中和 | 鼎城区十美堂镇月亮洲村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 28 | 熊雅倩 | 母亲 | 赵菊美 | 鼎城区许家桥乡珊瑚村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 29 | 彭宇翔 | 父亲 | 彭福群 | 鼎城区红云街道德安社区 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 30 | 李春燕 | 父亲 | 李国祥 | 鼎城区十美堂镇紫流村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 31 | 李逸凡 | 本人 | 李逸凡 | 鼎城区十美堂镇兴镇村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 32 | 卢珍祥 | 母亲 | 雷丽 | 鼎城区十美堂镇荷包湖村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 33 | 罗思旭 | 本人 | 罗思旭 | 鼎城区许家桥乡五宝山村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 34 | 孙奥 | 父亲 | 孙文卫 | 鼎城区谢家铺镇塘家坝村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 35 | 李东锴 | 本人 | 李东锴 | 鼎城区斗姆湖街道新农社区 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 36 | 杨崇文 | 本人 | 杨崇文 | 鼎城区许家桥乡牌楼村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 37 | 贺志刚 | 父亲 | 贺印文 | 鼎城区十美堂镇教育村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 38 | 韩阳 | 母亲 | 阳文霞 | 十美堂镇白泥洲村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 39 | 陈兴影 | 本人 | 陈兴影 | 许家桥乡丁家港村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 40 | 王海翔 | 本人 | 王海翔 | 周家店镇新时堰村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 41 | 黄瑛 | 母亲 | 谭妮利 | 花岩溪镇湖江坪村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 42 | 代若琳 | 父亲 | 代清明 | 十美堂镇杨家台村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 43 | 张宋苗 | 本人 | 张宋苗 | 蔡家岗镇尹家坪村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 44 | 金涛 | 本人 | 金涛 | 花岩溪镇蓼花河社区 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 45 | 王萱 | 本人 | 王萱 | 斗姆湖镇花园社区 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 46 | 李小雅 | 父亲 | 李正安 | 中河口镇受祜村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 47 | 李美材 | 父亲 | 李兆明 | 中河口镇受祜村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 48 | 胡镜榆 | 母亲 | 杨玲 | 十美堂镇庆福村 | 2000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 49 | 李杨子垚 | 本人 | 李杨子垚 | 花岩溪管理处花岩溪村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 50 | 陈纪铭 | 母亲 | 吴美连 | 黄土店镇八角楼村 | 2000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 51 | 刘奥 | 本人 | 刘奥 | 谢家铺镇赵家庵村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 52 | 唐英杰 | 父亲 | 唐红军 | 灌溪镇灌溪街道 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 53 | 莫静 | 母亲 | 莫艳红 | 花岩溪镇金家坊社区 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 54 | 李明礼 | 本人 | 李明礼 | 蔡家岗镇高桥居委会 | 2800 | 高中阶段残疾学生 |
| 55 | 刘远华 | 母亲 | 罗奎仙 | 鼎城区许家桥乡珊瑚村 | 3000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 56 | 胡雅茹 | 父亲 | 胡湘中 | 尧天坪镇花园岗村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 57 | 梁熊建 | 本人 | 梁熊建 | 尧天坪镇烟云山村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 58 | 金子南 | 本人 | 金子南 | 尧天坪镇下午冲村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 59 | 莫文武 | 母亲 | 周海鸥 | 鼎城区石板滩镇雷家铺村 | 1000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 60 | 罗皓宇 | 本人 | 罗皓宇 | 尧天坪镇喜洋村 | 1400 | 高中阶段残疾学生 |
| 61 | 杨思雨 | 本人 | 杨思雨 | 鼎城区许家桥乡杨公庵村 | 2800 | 高中阶段残疾学生 |
| 62 | 袁燕 | 父亲 | 袁仕球 | 尧天坪镇万寿山村 | 2000 | 高中阶段困难残疾人家庭子女 |
| 63 | 周嘉银 | 本人 | 周嘉银 | 黄土店镇黄土坡村 | 4000 | 大学阶段残疾学生 |
| 64 | 程马丹 | 父亲 | 程健 | 玉霞街道办事处临江社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 65 | 丁玥名 | 本人 | 丁玥名 | 玉霞街道办事处鼎城社区 | 5000 | 大学阶段残疾学生 |
| 66 | 陈国太 | 本人 | 陈国太 | 周家店镇阳陂庵村5组 | 5000 | 大学阶段残疾学生 |
| 67 | 杨小军 | 父亲 | 杨宏忠 | 蔡家岗镇蔡家岗村5组 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 68 | 王艺璇 | 父亲 | 王洪波 | 玉霞街道办事处常沅社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 69 | 刘鑫鸣 | 父亲 | 刘业文 | 蒿子港镇德安社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 70 | 雷锾青 | 母亲 | 李远珍 | 蒿子港镇邱家村社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 71 | 唐瑜霞 | 母亲 | 唐甜 | 灌溪镇富贵坪村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 72 | 彭婷 | 父亲 | 彭国振 | 镇德桥镇卧龙岗村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 73 | 侯星雨 | 父亲 | 侯豫湘 | 十美堂镇紫流村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 74 | 葛涛 | 本人 | 葛涛 | 蔡家岗镇蔡家岗村1组 | 5000 | 大学阶段残疾学生 |
| 75 | 梁睿璟 | 父亲 | 梁国忠 | 花岩溪镇党家庵社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 76 | 陈德锦兴 | 父亲 | 陈中秋 | 红云街道停车场社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 77 | 刘宇 | 父亲 | 刘杰彪 | 许家桥赤家岗社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 78 | 寇婷 | 本人 | 寇婷 | 草坪镇枫林口村 | 4000 | 大学阶段残疾学生 |
| 79 | 许圭 | 父亲 | 许爱明 | 十美堂镇月亮洲村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 80 | 雷颖 | 父亲 | 雷孝军 | 花岩溪镇廖花河社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 81 | 吴佳玲 | 本人 | 吴佳玲 | 花岩溪镇荆树湾社区 | 4000 | 大学阶段残疾学生 |
| 82 | 帅孚臻 | 母亲 | 高伟 | 韩公渡镇三美社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 83 | 徐祥东 | 父亲 | 徐兆明 | 中河口镇双剅区村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 84 | 彭小银 | 父亲 | 彭志明 | 中河口镇双剅区村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 85 | 朱政华 | 父亲 | 朱攀峰 | 中河口镇受祜村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 86 | 伍晓芳 | 母亲 | 陈秋桂 | 中河口镇北洲村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 87 | 李芳 | 父亲 | 李冬清 | 黄土店镇官仓村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 88 | 王欣妍 | 父亲 | 王建国 | 许家桥乡广成山村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 89 | 罗一丹 | 父亲 | 罗建明 | 许家桥乡许家桥居委会 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 90 | 龙子杨 | 父亲 | 龙云 | 谢家铺镇港中坪村 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
| 91 | 李雨萱 | 父亲 | 李俊 | 玉霞街道办事处鼎城社区 | 3000 | 大学阶段困难残疾人家庭子女 |
终审:鼎城残联
扫一扫在手机打开当前页
