2014年公共财政预算拨款支出预算表
2014年公共财政预算拨款支出预算表
单位名称: 单位:万元
科目代码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
合 计 302 84.28 217.72
2081101 行政运行(残疾人事业) 84.28 84.28
2081102 一般行政管理事务(残疾人事业) 1.69 1.69
2081104 残疾人康复 2.43 2.43
2086001 就业和培训 75 75
2086002 职业康复 70 70
2086003 扶持农村残疾人生产 25 25
2086004 奖励残疾人就业单位 18 18
2086009 其他残疾人就业保障金支出 25.6 25.6
说明:公共财政预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
单位名称: 单位:万元
科目代码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
合 计 302 84.28 217.72
2081101 行政运行(残疾人事业) 84.28 84.28
2081102 一般行政管理事务(残疾人事业) 1.69 1.69
2081104 残疾人康复 2.43 2.43
2086001 就业和培训 75 75
2086002 职业康复 70 70
2086003 扶持农村残疾人生产 25 25
2086004 奖励残疾人就业单位 18 18
2086009 其他残疾人就业保障金支出 25.6 25.6
说明:公共财政预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。
扫一扫在手机打开当前页