2014年部门预算收支总表
2014年部门预算收支总表 | |||
单位名称: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 88.4 | 一、一般公共服务支出 | 84.28 |
经费拨款(补助) | 88.4 | 二、公共安全支出 | |
纳入公共预算管理的的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
转移支付补助拨款 | 四、科学技术支出 | ||
上级专项拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
二、基金预算拨款 | 213.6 | 六、社会保障和就业支出 | |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、医疗卫生支出 | ||
四、上级补助收入 | 八、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 九、城乡社区事务支出 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、其他支出 | 217.72 | ||
本年收入合计 | 302 | 本年支出合计 | 302 |
六、上年结转 | 十九、结转下年支出 | ||
收入总计 | 302 | 支出总计 | 302 |
扫一扫在手机打开当前页